RAPORT O STANIE GMINY ZA 2023 ROK |
|
| Symbol | 1_2024 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Joanna Dwornik |
| Data utworzenia | 2024-03-14 |
| Udostępnił | Adrian Legut |
| Data udostępnienia | 2024-03-14 10:00:31 |
| Data ost. zmiany | 2024-03-26 14:48:31 |
Pliki |
| Raport o stanie Gminy Porąbka za 2023 rok *.pdf (24,14 MB) |
| Informacja dla mieszkańców ws. raportu za 2023 r. *.pdf (156,65 kB) |